中标候选人公示
乌海超高压供电局2020年第一批生产大修物资采购项目招标评审工作已结束,依据评标委员会的评标报告,现对中标人候选人公示如下:
1、项目名称:乌海超高压供电局2020年第一批生产大修物资采购项目
2、项目编号:GZJZZB-CGY2020-06
3、中标候选人:
第一标段500kV徳河Ⅰ线、徳河Ⅱ线、河祥Ⅰ线防鸟设施补充、500kV布乌Ⅰ线补充防鸟挡板、500kV布乌Ⅱ线补充防鸟挡板:
第一中标候选人 | 任丘市召明电力设备有限公司 | ||
投标报价 | 1578150元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 河北正天电力器材有限公司 | ||
投标报价 | 1578150元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 河北中北电力金具有限公司 | ||
投标报价 | 1595685元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二标段500kV巴德Ⅰ线、巴德Ⅱ线、乌吉Ⅱ线、凤吉线、凤里线防鸟针补装:
第一中标候选人 | 河北安电电力器材有限公司 | ||
投标报价 | 152048元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 山东卓力电器有限公司 | ||
投标报价 | 152048元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 任丘市召明电力设备有限公司 | ||
投标报价 | 156520元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第四标段500kV吉远Ⅰ线杆塔接地大修、500kV磴里线杆塔接地大修、500kV布乌Ⅰ线杆塔接地大修、500kV凤吉线杆塔接地大修、500kV乌吉Ⅱ线杆塔接地大修:
第一中标候选人 | 河北冀高电力器材开发有限公司 | ||
投标报价 | 341520元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 河南四达电力设备股份有限公司 | ||
投标报价 | 358560元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 武汉长威电气有限责任公司 | ||
投标报价 | 358500元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第五标段500kV吉兰太变电站1号主变大修:
第一中标候选人 | 保定变压器配件有限公司 | ||
投标报价 | 1824940元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 沈阳鑫特电力技术服务有限公司 | ||
投标报价 | 1862960.5元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 保定天冠电力设备制造有限公司 | ||
投标报价 | 1879230元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第六标段500kV吉兰太变电站35kV 1号电容器组、2号电容器组绝缘化处理:
第一中标候选人 | 河北硅谷化工有限公司 | ||
投标报价 | 345200元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 江苏易事达电力技术开发有限公司 | ||
投标报价 | 313880元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 北京开元威盛科技有限公司 | ||
投标报价 | 330440元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第八标段吉兰太变电站220kV1号母线2组隔离开关B类检修:
第一中标候选人 | 河北华能源电力设备有限公司 | ||
投标报价 | 126825元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 山东泰开隔离开关有限公司 | ||
投标报价 | 120150元 | 交货时间 | 按合同中约定、满足贵方要求 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同中约定、满足贵方要求 |
第三中标候选人 | 江苏省如高高压电器有限公司 | ||
投标报价 | 113500元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第九标段德岭山变电站220kV2组隔离开关B类检修:
第一中标候选人 | 江苏省如高高压电器有限公司 | ||
投标报价 | 154500元 | 按合同约定 | |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 河北华能源电力设备有限公司 | ||
投标报价 | 166296元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 山东泰开隔离开关有限公司 | ||
投标报价 | 161046元 | 交货时间 | 按合同中约定、满足贵方要求 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同中约定、满足贵方要求 |
第十标段河套变电站防火封堵大修:
第一中标候选人 | 西安中电设备技术有限公司 | ||
投标报价 | 1105537元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 东营胜利赛宝电子有限公司 | ||
投标报价 | 1126500元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 上海铀尔新材料科技有限公司 | ||
投标报价 | 1055222元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第十二标段500kV吉兰太变电站全站检修箱、电源箱大修:
第一中标候选人 | 内蒙古德广电气股份有限公司 | ||
投标报价 | 422406元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第二中标候选人 | 包头云涛电气设备有限公司 | ||
投标报价 | 418500元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
第三中标候选人 | 保定变压器配件有限公司 | ||
投标报价 | 456723元 | 交货时间 | 按合同约定 |
质量要求 | 满足甲方要求 | 交货地点 | 按合同约定 |
4、否决的投标人名单以及否决理由
投标人名称 | 否决投标标段 | 否决投标原因及依据 |
青岛风电防雷降阻材料有限公司 | 第四标段 | 分项报价超分项限价,不符合招标文件的要求 |
山东泰开变压器有限公司 | 第五标段 | 投标报价超出招标控制价且检验报告送检单位非山东泰开变压器有限公司 |
特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 检验报告送检单位非特变电工沈阳变压器集团有限公司 |
5、公示时间:
2020年03月27日 —2020年03月31日
公示期间,投标人或其他利害关系人若对评标结果有异议,可在公示期间内以书面形式向招标人提出。投标人或其他利害关系人若要投诉,应根据《中华人民共和国招标投标实施条例》和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令、九部委第23号令修正)的有关规定向广州市见智咨询有限公司书面投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料,投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件及联系方式。
招标人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局
电话:0473-6130033
行政监督单位:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局
电话:0473-6130033
招标代理机构:广州市见智咨询有限公司
地址:乌海市海勃湾区新华大街亿城地产1615室
邮政编码:016000
联系人:许工岳工
联系电话:0473-8887222
2020年03月27日