包头供电公司2023年生产处大修、机动大修、中小修、维护费、应急抢修、技改、应急技改、公司专项材料框架协议采购项目(重新招标)
入围候选人公示
包头供电公司2023年生产处大修、机动大修、中小修、维护费、应急抢修、技改、应急技改、公司专项材料框架协议采购项目(重新招标)(项目编号:GZJZBG2023-10(KJCL-02))公开招标的评审工作已结束,经评审小组认真评定,现将评审结果公示如下:
开标时间:2023年6月12日
开标地点:内蒙古产权交易中心包头采购服务平台场所6楼开标室
公示时间:2023年6月19日至2023年6月21日
本项目为框架协议采购,需根据各标段入围家数要求进行标包划分,例如1标段选定入围家数为3家,则划分为3个包件,1标段分为1-1、1-2、1-3,同一标段的不同包件的采购明细、资格要求及评审原则均一致,投标人按标段进行投标,限中标段中的一个包件,限中推荐后的入围候选人如下:
1-1包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 8011306.650 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 金太阳电缆有限公司 |
投标报价(元) | 8141041.000 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 众鑫电缆有限公司 |
投标报价(元) | 7917933.230 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
1-2包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北雁翎电缆有限公司 |
投标报价(元) | 7549358.000 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 金太阳电缆有限公司 |
投标报价(元) | 8141041.000 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 众鑫电缆有限公司 |
投标报价(元) | 7917933.230 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
1-3包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 沧州会友线缆股份有限公司 |
投标报价(元) | 7773939.000 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 金太阳电缆有限公司 |
投标报价(元) | 8141041.000 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 众鑫电缆有限公司 |
投标报价(元) | 7917933.230 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
2-1包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 217500.01 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 河北雁翎电缆有限公司 |
投标报价(元) | 213050.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 任丘市嘉华电讯器材有限公司 |
投标报价(元) | 218494.15 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
2-2包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 |
投标报价(元) | 221800.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 河北雁翎电缆有限公司 |
投标报价(元) | 213050.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 任丘市嘉华电讯器材有限公司 |
投标报价(元) | 218494.15 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
3-1包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 213.72 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 金太阳电缆有限公司 |
投标报价(元) | 240.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
3-2包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 |
投标报价(元) | 210.10 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 金太阳电缆有限公司 |
投标报价(元) | 240.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
4-1包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 吉林市吉福新材料有限责任公司 |
投标报价(元) | 68657.67 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 长园电力技术有限公司 |
投标报价(元) | 73450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 长缆电工科技股份有限公司 |
投标报价(元) | 73695.02 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
4-2包
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
投标报价(元) | 70464.07 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 长园电力技术有限公司 |
投标报价(元) | 73450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 长缆电工科技股份有限公司 |
投标报价(元) | 73695.02 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
5-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北久弘电气设备有限公司 |
投标报价(元) | 1850.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定阳光电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 1950.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 保定双强电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 1960.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
5-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北宏顺电力器材科技有限公司 |
投标报价(元) | 1650.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定阳光电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 1950.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 保定双强电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 1960.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
6-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北久弘电气设备有限公司 |
投标报价(元) | 705.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定双强电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 735.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北佳兴电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 760.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
6-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 保定阳光电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 750.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定双强电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 735.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北佳兴电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 760.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
7-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 上海兆邦电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 17968.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定通力电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 17989.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
7-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 保定唐北电瓷电器股份有限公司 |
投标报价(元) | 17980.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定通力电器设备有限公司 |
投标报价(元) | 17989.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
8-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北百思特电气有限公司 |
投标报价(元) | 500.59 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 河北宏顺电力器材科技有限公司 |
投标报价(元) | 520.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北佳兴电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 455.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
8-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 保定方圆电力线路器材有限公司 |
投标报价(元) | 470.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 河北佳兴电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 455.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北信志电力设备制造有限公司 |
投标报价(元) | 480.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江绿丰电气有限公司 |
投标报价(元) | 79500.02 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江中意电气有限公司 |
投标报价(元) | 80666.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江北电科技有限公司 |
投标报价(元) | 80500.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 大亚电器集团有限公司 |
投标报价(元) | 79300.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江中意电气有限公司 |
投标报价(元) | 80666.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江北电科技有限公司 |
投标报价(元) | 80500.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江鲁高电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 79891.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江中意电气有限公司 |
投标报价(元) | 80666.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江北电科技有限公司 |
投标报价(元) | 80500.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
10-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 |
投标报价(元) | 58945.60 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 上海正昊电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 59551.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 山东泰开电工电器有限公司 |
投标报价(元) | 61420.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
10-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江柳南电气有限公司 |
投标报价(元) | 59657.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 上海正昊电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 59551.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 山东泰开电工电器有限公司 |
投标报价(元) | 61420.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
11-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 萍乡电瓷厂电力电器有限公司 |
投标报价(元) | 251.40 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 |
投标报价(元) | 223.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 |
投标报价(元) | 280.60 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
11-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 保定唐北电瓷电器股份有限公司 |
投标报价(元) | 259.80 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 |
投标报价(元) | 223.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 萍乡百斯特电瓷有限公司 |
投标报价(元) | 280.60 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
12-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 广州麦科凌电力装备有限公司 |
投标报价(元) | 2497.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 红光电气集团有限公司 |
投标报价(元) | 2882.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北硅谷化工有限公司 |
投标报价(元) | 2834.04 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
12-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 扬州市双宝电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 2530.07 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 红光电气集团有限公司 |
投标报价(元) | 2882.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北硅谷化工有限公司 |
投标报价(元) | 2834.04 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣泰祥电力器材有限责任公司 |
投标报价(元) | 7688.88 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 8450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7778.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北优创电气有限公司 |
投标报价(元) | 3351.01 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 8450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7778.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北诚拓电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7575.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 8450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7778.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-4
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州瑞兴电气有限公司 |
投标报价(元) | 7669.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 8450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7778.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-5
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 任丘市城电高压电器有限公司 |
投标报价(元) | 7085.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 8450.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7778.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 任丘市恒安电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 456.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江金飞龙工贸有限公司 |
投标报价(元) | 386.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北圣兴电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 396.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 杭州艾普莱标识制造有限公司 |
投标报价(元) | 1327.75 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1360.30 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 山东启强电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1366.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1299.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江金飞龙工贸有限公司 |
投标报价(元) | 386.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北圣兴电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 396.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-4
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江北极熊工贸有限公司 |
投标报价(元) | 456.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江金飞龙工贸有限公司 |
投标报价(元) | 386.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北圣兴电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 396.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-5
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北优创电气有限公司 |
投标报价(元) | 352.49 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 浙江金飞龙工贸有限公司 |
投标报价(元) | 386.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 河北圣兴电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 396.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
15-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北天创电气材料制造有限公司 |
投标报价(元) | 1555.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定华森电力设备制造有限公司 |
投标报价(元) | 1668.80 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣泰祥电力器材有限责任公司 |
投标报价(元) | 1793.15 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
15-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 河北宏顺电力器材科技有限公司 |
投标报价(元) | 1576.86 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 保定华森电力设备制造有限公司 |
投标报价(元) | 1668.80 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣泰祥电力器材有限责任公司 |
投标报价(元) | 1793.15 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 山东丽景电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19768.90 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19158.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 18566.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 20951.90 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19158.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 18566.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 庆云铭锐电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 21515.10 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19158.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 18566.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-4
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 滨州瑞兴电气有限公司 |
投标报价(元) | 20326.50 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19158.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 18566.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-5
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古森杰威尔科技有限公司 |
投标报价(元) | 23193.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东国棣电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19158.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 18566.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 北京国电鑫瑞电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 420.36 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 江苏易事达电力技术开发有限公司 |
投标报价(元) | 470.08 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 |
投标报价(元) | 510.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 天津市鼎轩科工贸有限公司 |
投标报价(元) | 403.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 江苏易事达电力技术开发有限公司 |
投标报价(元) | 470.08 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 |
投标报价(元) | 510.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 大洋电力科技集团有限公司 |
投标报价(元) | 435.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 江苏易事达电力技术开发有限公司 |
投标报价(元) | 470.08 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 北京诚和龙盛工程技术有限公司 |
投标报价(元) | 510.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-1
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 1591.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东领航源电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1520.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古鼎能电气有限公司 |
投标报价(元) | 1717.21 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-2
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古京锐电气科技有限公司 |
投标报价(元) | 1579.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东领航源电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1520.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第三入围候选人 | |
供应商名称 | 内蒙古鼎能电气有限公司 |
投标报价(元) | 1717.21 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-3
第一入围候选人 | |
供应商名称 | 山东丽景电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1550.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
第二入围候选人 | |
供应商名称 | 山东领航源电力器材有限公司 |
