包头供电公司2023年生产处大修、机动大修、中小修、维护费、应急抢修、技改、应急技改、公司专项材料框架协议采购项目(重新招标)入围结果公示
包头供电公司2023年生产处大修、机动大修、中小修、维护费、应急抢修、技改、应急技改、公司专项材料框架协议采购项目(重新招标)(项目编号:GZJZBG2023-10(KJCL-02))入围候选人公示已结束,现将入围结果公示如下:
1-1包
入围单位 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 8011306.65 |
框架有效期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
1-2包
入围单位 | |
供应商名称 | 河北雁翎电缆有限公司 |
投标报价(元) | 7549358.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
1-3包
入围单位 | |
供应商名称 | 沧州会友线缆股份有限公司 |
投标报价(元) | 7773939.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
2-1包
入围单位 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 217500.01 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
2-2包
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 |
投标报价(元) | 221800.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
3-1包
入围单位 | |
供应商名称 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 |
投标报价(元) | 213.72 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
3-2包
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 |
投标报价(元) | 210.10 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
4-1包
入围单位 | |
供应商名称 | 吉林市吉福新材料有限责任公司 |
投标报价(元) | 68657.67 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
4-2包
入围单位 | |
供应商名称 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
投标报价(元) | 70464.07 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
5-1
入围单位 | |
供应商名称 | 河北久弘电气设备有限公司 |
投标报价(元) | 1850.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
5-2
入围单位 | |
供应商名称 | 河北宏顺电力器材科技有限公司 |
投标报价(元) | 1650.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
6-1
入围单位 | |
供应商名称 | 河北久弘电气设备有限公司 |
投标报价(元) | 705.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
6-2
入围单位 | |
供应商名称 | 保定阳光电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 750.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
7-1
入围单位 | |
供应商名称 | 上海兆邦电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 17968.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
7-2
入围单位 | |
供应商名称 | 保定唐北电瓷电器股份有限公司 |
投标报价(元) | 17980.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
8-1
入围单位 | |
供应商名称 | 河北百思特电气有限公司 |
投标报价(元) | 500.59 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
8-2
入围单位 | |
供应商名称 | 保定方圆电力线路器材有限公司 |
投标报价(元) | 470.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-1
入围单位 | |
供应商名称 | 浙江绿丰电气有限公司 |
投标报价(元) | 79500.02 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-2
入围单位 | |
供应商名称 | 大亚电器集团有限公司 |
投标报价(元) | 79300.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
9-3
入围单位 | |
供应商名称 | 浙江鲁高电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 79891.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
10-1
入围单位 | |
供应商名称 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 |
投标报价(元) | 58945.60 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
10-2
入围单位 | |
供应商名称 | 浙江柳南电气有限公司 |
投标报价(元) | 59657.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
11-1
入围单位 | |
供应商名称 | 萍乡电瓷厂电力电器有限公司 |
投标报价(元) | 251.40 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
11-2
入围单位 | |
供应商名称 | 保定唐北电瓷电器股份有限公司 |
投标报价(元) | 259.80 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
12-1
入围单位 | |
供应商名称 | 广州麦科凌电力装备有限公司 |
投标报价(元) | 2497.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
12-2
入围单位 | |
供应商名称 | 扬州市双宝电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 2530.07 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-1
入围单位 | |
供应商名称 | 无棣泰祥电力器材有限责任公司 |
投标报价(元) | 7688.88 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-2
入围单位 | |
供应商名称 | 河北优创电气有限公司 |
投标报价(元) | 3351.01 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-3
入围单位 | |
供应商名称 | 河北诚拓电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 7575.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-4
入围单位 | |
供应商名称 | 滨州瑞兴电气有限公司 |
投标报价(元) | 7669.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
13-5
入围单位 | |
供应商名称 | 任丘市城电高压电器有限公司 |
投标报价(元) | 7085.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-1
入围单位 | |
供应商名称 | 任丘市恒安电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 456.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-2
入围单位 | |
供应商名称 | 杭州艾普莱标识制造有限公司 |
投标报价(元) | 1327.75 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-3
入围单位 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1299.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-4
入围单位 | |
供应商名称 | 浙江北极熊工贸有限公司 |
投标报价(元) | 369.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
14-5
入围单位 | |
供应商名称 | 河北优创电气有限公司 |
投标报价(元) | 352.49 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
15-1
入围单位 | |
供应商名称 | 河北天创电气材料制造有限公司 |
投标报价(元) | 1555.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
15-2
入围单位 | |
供应商名称 | 河北宏顺电力器材科技有限公司 |
投标报价(元) | 1576.86 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-1
入围单位 | |
供应商名称 | 山东丽景电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 19768.90 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-2
入围单位 | |
供应商名称 | 滨州凯飞电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 20951.90 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-3
入围单位 | |
供应商名称 | 庆云铭锐电力科技有限公司 |
投标报价(元) | 21515.10 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-4
入围单位 | |
供应商名称 | 滨州瑞兴电气有限公司 |
投标报价(元) | 20326.50 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
16-5
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古森杰威尔科技有限公司 |
投标报价(元) | 23193.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-1
入围单位 | |
供应商名称 | 北京国电鑫瑞电力设备有限公司 |
投标报价(元) | 420.36 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-2
入围单位 | |
供应商名称 | 天津市鼎轩科工贸有限公司 |
投标报价(元) | 403.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
17-3
入围单位 | |
供应商名称 | 大洋电力科技集团有限公司 |
投标报价(元) | 435.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-1
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古安中科技有限公司 |
投标报价(元) | 1591.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-2
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古京锐电气科技有限公司 |
投标报价(元) | 1579.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
18-3
入围单位 | |
供应商名称 | 山东丽景电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 1550.70 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
20-1
入围单位 | |
供应商名称 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
投标报价(元) | 1160.25 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
20-2
入围单位 | |
供应商名称 | 深圳市通用科技有限公司 |
投标报价(元) | 1230.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
21-1
入围单位 | |
供应商名称 | 山东丽景电力器材有限公司 |
投标报价(元) | 78909.50 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
21-2
入围单位 | |
供应商名称 | 无棣永久电力电子器材有限公司 |
投标报价(元) | 76608.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
21-3
入围单位 | |
供应商名称 | 内蒙古森杰威尔科技有限公司 |
投标报价(元) | 69216.00 |
框架服务期 | 框架协议签订后至2024年12月31日 |
交货地点 | 招标人指定地点 |
采购人:内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司
地址:内蒙古包头市青山区
联系人:刘阳
联系电话:0472-3652017
采购代理机构:广州市见智咨询有限公司
地址:包头市青山区劳动路4号恒通三鹿综合商厦-A1803
联系人:席绪云 刘梅 吴志宪
联系电话:18648487759 18648487751 18648487752
邮箱:gzjzbtgs@163.com
2023年6月25日