一、项目编号:JZ8230028NA3B01
二、项目名称:饶平县“四好农村路”新丰村道公路生命安全防护工程
三、中标(成交)信息
包组1:供应商名称:广东建元工程有限公司,供应商地址:梅州市梅江区江南梅水路万象江山A区SY-02-F栋2096号商铺,中标(成交)金额:366,861.00元。
包组2:供应商名称:广东建元工程有限公司,供应商地址:梅州市梅江区江南梅水路万象江山A区SY-02-F栋2096号商铺,中标(成交)金额:410,942.00元。
包组3:供应商名称:五华县长乐建筑工程公司,供应商地址:五华县华城镇十字街132号,中标(成交)金额:216,076.00元。
包组4:供应商名称:五华县长乐建筑工程公司,供应商地址:五华县华城镇十字街132号,中标(成交)金额:101,340.00元。
包组5:供应商名称:广东启象实业有限公司,供应商地址:五华县横陂镇红光村福兴街信用社旁,中标(成交)金额:95,325.00元。
四、主要标的信息
序号 | 包组 | 供应商名称 | 服务名称 |
服务范围
| 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 包组1 | 广东建元工程有限公司 | 饶平县“四好农村路”新丰镇村道C184庙山村线公路生命安全防护工程 | 完全按照采购文件中规定执行 | 完全按照采购文件中规定执行 | 2个月 | 完全按照采购文件中规定执行 |
2 | 包组2 | 广东建元工程有限公司 | 饶平县“四好农村路”新丰镇村道C222锡康村-白石寺线公路生命安全防护工程 | 完全按照采购文件中规定执行 | 完全按照采购文件中规定执行 | 2个月 | 完全按照采购文件中规定执行 |
3 | 包组3 | 五华县长乐建筑工程公司 | 饶平县“四好农村路”新丰镇村道C223白石寺路-五峰山线公路生命安全防护工程 | 完全按照采购文件中规定执行 | 完全按照采购文件中规定执行 | 2个月 | 完全按照采购文件中规定执行 |
4 | 包组4 | 五华县长乐建筑工程公司 | 饶平县“四好农村路”新丰镇村道C179新九线公路生命安全防护工程 | 完全按照采购文件中规定执行 | 完全按照采购文件中规定执行 | 2个月 | 完全按照采购文件中规定执行 |
5 | 包组5 | 广东启象实业有限公司 | 饶平县“四好农村路”新丰镇村道C175里杨路线公路生命安全防护工程 | 完全按照采购文件中规定执行 | 完全按照采购文件中规定执行 | 2个月 | 完全按照采购文件中规定执行 |
五、评审专家名单:
陈德锋、江瑞炎、张莼
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:参照《国家计委招标代理服务收费管理暂行办法》的有关规定结合中标金额进行计算,向中标人(成交供应商)一次性收取。中标人(成交供应商)在领取成交通知书之前一次性支付。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
包组1:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东水路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.47 | 10.00 | 47.47 | 4 | |
五华县长乐建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 9.67 | 72.34 | 2 | 2 |
广东建元工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 9.68 | 77.01 | 1 | 1 |
广东启象实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 9.71 | 56.78 | 3 |
包组2:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东水路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 4 | |
五华县长乐建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 9.97 | 72.64 | 2 | 2 |
广东建元工程有限公司 | 通过 | 通过 | 67.33 | 9.98 | 77.31 | 1 | 1 |
广东启象实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 3 |
包组3:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东水路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | |
五华县长乐建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | 1 |
广东启象实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包组4:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东水路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.47 | 9.96 | 47.43 | 3 | |
五华县长乐建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 9.98 | 72.65 | 1 | 1 |
广东启象实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 10.00 | 57.07 | 2 | 2 |
包组5:
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东水路建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.47 | 9.98 | 47.45 | 3 | 2 |
五华县长乐建筑工程公司 | 通过 | 通过 | 62.67 | 10.00 | 72.67 | 1 | |
广东启象实业有限公司 | 通过 | 通过 | 47.07 | 9.95 | 57.02 | 2 | 1 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:饶平县新丰镇人民政府
地址:广东省潮州市饶平县新丰镇新丰大道128号
联系方式:詹工 13422001425
2.采购代理机构信息
名 称:广州市见智咨询有限公司汕头分公司
地 址:汕头市高新区科技西路6号杰思大厦9楼A11
联系方式:张工0754-87296835
3.项目联系方式
项目联系人:张工
电 话:张工0754-87296835
广州市见智咨询有限公司汕头分公司
2023年10月12日