内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司2024年第一批中小修施工、服务采购项目
成交候选人公示
(项目编号:GZJZ-CGY2024-01)
以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司2024年第一批中小修施工、服务采购项目(项目编号:GZJZ-CGY2024-01)评标工作已结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对成交候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的成交候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期3日。
标段号 | 标段名称 | 成交候选人排序 | 成交候选人名称 | 投标 报价 (元) | 建造师 | 建造师注册编号 | 质量标准 | 工期 | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标 情况 (综合排序) |
第一标段 | 500kV鸿昭一线等螺栓紧固及绝缘子清扫项目 | 第一 | 湖南卓越建设有限公司 | 2570304 | 胡加盛 | 湘 1432017201872383 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 中州建设有限公司 | 2536880 | 李青坡 | 豫 14120172017306 09 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 兴能电力建设有限公司 | 2583767 | 李盼 | 湘 243002177250 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后60日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 |
第二标段 | 500kV磴祥一线等标识牌安装、全塔防腐
| 第一 | 中州建设有限公司 | 1576413 | 梁成化
| 豫 14120202021016 74 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 湖南卓越建设有限公司 | 1559109 | 胡加盛
| 湘 1432017201872383 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 1562128 | 谢建文 | 湘 243002288798 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第三标段 | 500kV一次设备检修 | 第一 | 成蜀电力集团有限公司 | 1368927 | 杨博 | 川 2512017201802884 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 开工后至2024年12月30日前完工 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 四川华东电气集团有限公司 | 1387773 | 雷峻 | 川 15120222023 01560 | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 开工后至2024年12月30日前完工 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第五标段 | 500kV布乌一、二线X光探伤检测 | 第一 | 咸亨国际(杭州)电气科技研究院有限公司 | 50920 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 河南四达检测技术有限公司 | 54150 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 河南中科迅达检测技术有限公司 | 56000 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后60日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第六标段 | 无人机精细化巡检服务(一) | 第一 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 | 755236 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求满足采购内容及技术规范要求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 四川鹏翔凯盛科技有限公司 | 753176 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 成都翼比特自动化设备有限公司 | 754400 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 满足采购内容及技术规范要求 | 合同签订后60日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第七标段 | 无人机精细化巡检服务(二) | 第一 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 791406 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 四川恒创天地自动化设备有限公司 | 790315 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求满足采购内容及技术规范要求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 四川鹏翔凯盛科技有限公司 | 792503 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后60日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第八标段 | 500kV里金一线沙丘移动分析巡检服务 | 第一 | 成都纵横大鹏无人机科技有限公司 | 66435.85 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 科宇信息技术有限公司 | 70518.5 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后 60 日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 72780 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后60日历天 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第九标段 | 工器具检测及维修 | 第一 | 福建省中电国测计量检测研究院有限公司 | 242704 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后至2024年12月15日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 西安秦能电力检测有限公司 | 246000 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后至2024年12月15日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第十标段 | 500kV河套变电站端子箱带电水冲洗 | 第一 | 河南恒安电力股份有限公司 | 68300.8 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后至2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 陕西扬子电力有限公司 | 69900 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后至2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 东亚电力建设有限公司 | 65000 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订后至2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第十二标段 | 500kV 13座变电站、金牛电厂升压站乌超所属设备红外精确测温服务 | 第一 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 443627.5 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 保定市英电电力科技有限公司 | 446600 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为 2024 年 11月 10 日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 北京电无忧科技有限公司 | 449958 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第十三标段 | 500kV 13座变电站主变及500kV设备区、金牛电厂升压站乌超所属设备一次设备紫外检测服务 | 第一 | 北京电无忧科技有限公司 | 296565 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为2024年09月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 298300 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为2024年09月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 河南宏博测控技术有限公司 | 300048 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为2024年09月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第十五标段 | 500kV千里山、鸿沁湖、阿勒泰变电站电能质量普测 | 第一 | 湘潭水利电力开发有限公司 | 99180 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止为 2024 年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 | 98600 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 服务期截止2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第三 | 保定中京电力建设有限责任公司 | 97100 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需 | 服务期截止为2024年11月10日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第三 | ||
第十六标段 | 回路电阻测试仪维修 | 第一 | 保定市英电电力科技有限公司 | 25680 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 开工后至2024年4月30日前完工 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 28800 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 开工后至2024年4月30日前完工 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 | ||
第十七标段 | 安防维保项目 | 第一 | 苏州赛络格信息技术有限公司 | 50000 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订之日起至2024年12月15日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一 |
第二 | 内蒙古华仁达科技有限公司 | 49800 | / | / | 符合国家及行业标准并满足甲方需求 | 合同签订之日起至2024年12月15日 | 满足招标文件要求 | 综合排序第二 |
序号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1 | 第五标段:江苏联能电力科学研究院有限公司 | 资格不符 |
2 | 第五标段:西安秦能电力检测有限公司 | 资格不符 |
3 | 第六标段:河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 资格不符 |
4 | 第六标段:内蒙古北方航空科技有限公司 | 资格不符 |
5 | 第六标段:泰州三体航空科技有限公司 | 资格不符 |
6 | 第七标段:河南恒旭力创测绘工程有限公司 | 资格不符 |
7 | 第七标段:内蒙古北方航空科技有限公司 | 资格不符 |
8 | 第七标段:泰州三体航空科技有限公司 | 资格不符 |
9 | 第九标段:杭州咸亨国际计量中心有限公司 | 资格不符 |
10 | 第十一标段:成蜀电力集团有限公司 | 资格不符 |
11 | 第十二标段:湖南君华电力工程有限公司 | 资格不符 |
12 | 第十三标段:湖南君华电力工程有限公司 | 资格不符 |
投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的,请在成交候选人公示期间内向招标人提出。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定,投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
2. 提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
3. 下列异议不予接收
⑴在成交结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
4. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
5. 对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的,取消其投(中)标资格2年。
2024年02月02日
采购人:内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电分公司
采购代理机构:广州市见智咨询有限公司