包头供电公司2025-2026年生产维护材料(含培训材料)框架协议采购项目
入围候选人公示
(项目编号:GZJZBG2024-24(KJCL-04))
以下内容禁止转载或擅自修改编辑后发布,否则将依法追究侵权人侵犯著作权法律责任。
包头供电公司2025-2026年生产维护材料(含培训材料)框架协议采购项目(项目编号:GZJZBG2024-24(KJCL-04))评标工作已结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对入围候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的入围候选人及否决投标原因(如有)予以公示,公示期3日。
标段号 | 标段名称 | 入围候选人排序 | 入围候选人名称 | 投标报价 (万元) | 质量 (真实性承诺) | 工期 (交货期) | 响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 评标情况 (综合排序) |
1-1 | 35kV及以下电缆 | 第一 | 河北雁翎电缆有限公司 | 863.32326 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 868.960896 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
1-2 | 35kV及以下电缆 | 第一 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 854.404513 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 868.960896 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
1-3 | 35kV及以下电缆 | 第一 | 沧州会友线缆股份有限公司 | 863.812249 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 868.960896 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
2-1 | 10kV架空绝缘导线 | 第一 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 46.717002 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 47.148700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
2-2 | 10kV架空绝缘导线 | 第一 | 河北雁翎电缆有限公司 | 47.180000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 47.148700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
3-1 | 0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 | 第一 | 包头市太阳满都拉电缆有限公司 | 0.0597030 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 0.0599900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
3-2 | 0.4kV绝缘导线、橡皮线、防老化线、地埋线、集束导线 | 第一 | 内蒙古欣裕华线缆有限责任公司 | 0.0628600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北华伦线缆有限公司 | 0.0599900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
4-1 | 电缆附件 | 第一 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 | 4.5637990 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 4.5554820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
4-2 | 电缆附件 | 第一 | 保定合力达电缆附件有限公司 | 4.8979300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 吉林省中科电缆附件有限公司 | 4.5554820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
5-1 | 隔离开关(国产) | 第一 | 保定华森电力设备制造有限公司 | 0.8658000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定双强电器设备有限公司 | 0.9790000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
5-2 | 隔离开关(国产) | 第一 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 0.8898000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定双强电器设备有限公司 | 0.9790000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
6-1 | 熔断器、跌落开关及配件 | 第一 | 沧州恒光电力设备有限公司 | 0.1930000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 0.2100000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
6-2 | 熔断器、跌落开关及配件 | 第一 | 保定华森电力设备制造有限公司 | 0.2108800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北信志电力设备制造有限公司 | 0.2100000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
7-1 | 输电线路稳压平衡装置 | 第一 | 内蒙古迅博电气设备有限公司 | 1.9010000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北冀高电力器材开发有限公司 | 1.9330000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
7-2 | 输电线路稳压平衡装置 | 第一 | 内蒙古蓝创电气技术有限公司 | 1.9165000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北冀高电力器材开发有限公司 | 1.9330000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
8-1 | 10kV及以下避雷器 | 第一 | 河北佳兴电力设备有限公司 | 0.7836000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定双强电器设备有限公司 | 0.7722240 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
8-2 | 10kV及以下避雷器 | 第一 | 双安电力科技有限公司 | 0.7603770 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定双强电器设备有限公司 | 0.7722240 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
9-1 | 10kV柱上断路器 | 第一 | 浙江鲁高电力科技有限公司 | 5.6500000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 浙江中意电气有限公司 | 5.3788000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
9-2 | 10kV柱上断路器 | 第一 | 环欧电气有限公司 | 5.7060000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 科大智能电气技术有限公司 | 5.7400000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
9-3 | 10kV柱上断路器 | 第一 | 珠海博威电气股份有限公司 | 5.3600000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 科大智能电气技术有限公司 | 5.7400000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
10-1 | 电缆分支箱 | 第一 | 环欧电气有限公司 | 11.9640010 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 安德利集团有限公司 | 11.2966100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
10-2 | 电缆分支箱 | 第一 | 河北电之力电气有限公司 | 11.2911000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 安德利集团有限公司 | 11.2966100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
11-1 | 瓷绝缘子 | 第一 | 萍乡市海克拉斯电瓷有限公司 | 0.1008880 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 双安电力科技有限公司 | 0.0781960 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
11-2 | 瓷绝缘子 | 第一 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 0.1198000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 双安电力科技有限公司 | 0.0781960 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
12-1 | 棒形悬式复合绝缘子 | 第一 | 长园高能电气股份有限公司 | 0.2455000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 广州麦科凌电力装备有限公司 | 0.2698000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
12-2 | 棒形悬式复合绝缘子 | 第一 | 河北硅谷化工有限公司 | 0.2518770 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 广州麦科凌电力装备有限公司 | 0.2698000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
13-1 | 防鸟害材料 | 第一 | 滨州凯飞电力器材有限公司 | 0.8278800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东恒基电力器材有限公司 | 0.8018820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
13-2 | 防鸟害材料 | 第一 | 河北佳伦电力器材有限公司 | 0.8270010 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东恒基电力器材有限公司 | 0.8018820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
13-3 | 防鸟害材料 | 第一 | 山东丽景电力器材有限公司 | 0.8550900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东恒基电力器材有限公司 | 0.8018820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
13-4 | 防鸟害材料 | 第一 | 内蒙古蓝创电气技术有限公司 | 0.8973000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东恒基电力器材有限公司 | 0.8018820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
14-1 | 标识标志牌 | 第一 | 浙江金飞龙工贸有限公司 | 0.1549000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 0.1576000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
14-2 | 标识标志牌 | 第一 | 浙江北极熊工贸有限公司 | 0.1567000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 0.1576000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
14-3 | 标识标志牌 | 第一 | 任丘市恒安电力器材有限公司 | 0.1586000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 0.1576000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
14-4 | 标识标志牌 | 第一 | 山东丽景电力器材有限公司 | 0.1575900 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 0.1576000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
14-5 | 标识标志牌 | 第一 | 山东昌和电气科技有限公司 | 0.1525100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北圣兴电力科技有限公司 | 0.1576000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
15-1 | 标准金具 | 第一 | 河北银海恒基电力器材有限公司 | 1.1569500 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定华森电力设备制造有限公司 | 1.1818800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
15-2 | 标准金具 | 第一 | 河北鑫涛电力金具制造有限公司 | 1.0945340 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 保定华森电力设备制造有限公司 | 1.1818800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
16-1 | 其他材料 | 第一 | 滨州瑞兴电气有限公司 | 46.3668100 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东棣顺电力器材有限公司 | 45.8920000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
16-2 | 其他材料 | 第一 | 山东恒基电力器材有限公司 | 43.7122060 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东平高电气科技有限公司 | 44.5920000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
16-3 | 其他材料 | 第一 | 金泽科技有限公司 | 47.6186750 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东平高电气科技有限公司 | 44.5920000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
16-4 | 其他材料 | 第一 | 山东大雨电气有限公司 | 45.6159870 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东棣顺电力器材有限公司 | 45.8920000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
16-5 | 其他材料 | 第一 | 内蒙古森杰威尔科技有限公司 | 42.1682600 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东平高电气科技有限公司 | 44.5920000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
17-1 | 防污涂料 | 第一 | 北京国电鑫瑞电力设备有限公司 | 0.0646360 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 天津鼎轩电力实业有限公司 | 0.0637320 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
17-2 | 防污涂料 | 第一 | 大洋电力科技集团有限公司 | 0.0645800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 天津鼎轩电力实业有限公司 | 0.0637320 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
17-3 | 防污涂料 | 第一 | 北京安优伟业科技开发有限公司 | 0.0632800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 天津鼎轩电力实业有限公司 | 0.0637320 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
18-1 | 绝缘类材料设备 | 第一 | 山东丽景电力器材有限公司 | 1.1788200 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东棣顺电力器材有限公司 | 1.1558000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
18-2 | 绝缘类材料设备 | 第一 | 滨州瑞兴电气有限公司 | 1.2158800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 中特电气(山东)有限公司 | 1.1411000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
18-3 | 绝缘类材料设备 | 第一 | 山东领航源电力器材有限公司 | 1.1709000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东棣顺电力器材有限公司 | 1.1558000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
19-1 | 智能锁具 | 第一 | 珠海优特电力科技股份有限公司 | 1.4475300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1.5153300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
19-2 | 智能锁具 | 第一 | 长园共创电力安全技术股份有限公司 | 1.4467010 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 1.5153300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
20-1 | 照明灯具 | 第一 | 深圳市通用科技有限公司 | 0.1995000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 0.2102000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
20-2 | 照明灯具 | 第一 | 深圳市尚为照明有限公司 | 0.1900000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 深圳市简工智能科技有限公司 | 0.2102000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
21-1 | 信通类材料 | 第一 | 山东丽景电力器材有限公司 | 14.7178800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 包头市东岳电子开发有限责任公司 | 14.5890000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
21-2 | 信通类材料 | 第一 | 内蒙古森杰威尔科技有限公司 | 13.616889 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 包头市东岳电子开发有限责任公司 | 14.589000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
21-3 | 信通类材料 | 第一 | 咸亨国际科技股份有限公司 | 14.4082000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 包头市东岳电子开发有限责任公司 | 14.5890000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
22-1 | 安全工器具(含带电安全工器具) | 第一 | 河北乾宇电器设备有限公司 | 12.9040000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北佳兴电力设备有限公司 | 13.5050000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
22-2 | 安全工器具(含带电安全工器具) | 第一 | 河北天创电气材料制造有限公司 | 13.3000000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 河北佳兴电力设备有限公司 | 13.5050000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
23-1 | 配电自动化终端 | 第一 | 科大智能电气技术有限公司 | 4.6079000 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 4.6454300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 | ||
23-2 | 配电自动化终端 | 第一 | 东方电子股份有限公司 | 4.6058800 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第一 |
第二 | 山东德源电力科技股份有限公司 | 4.6454300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 限中后综合排序第二 |
标段号 | 序号 | 投标单位名称 | 否决原因 |
1-1、1-2、1-3、2-1、2-2 | 1 | 友嘉众邦电缆有限公司 | 资格不符 |
1-1、1-2、1-3 | 2 | 穿越电缆集团有限公司 | 报价超限 |
4-1、4-2 | 3 | 长园电力技术有限公司 | 资格不符 |
12-1、12-2 | 4 | 河北久鼎电气有限公司 | 资格不符 |
12-1、12-2 | 5 | 江苏祥源电气设备有限公司 | 资格不符 |
13-1、13-2、13-3、13-4 | 6 | 河北优创电气有限公司 | 资格不符 |
13-1、13-2、13-3、13-4 | 7 | 河北桦照电力设备有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 8 | 北京博智通达科技发展有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 9 | 河北天能电力器具制造有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 10 | 河北桦照电力设备有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 11 | 石家庄上凯电力设备科技有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 12 | 河北贵万电力设备科技有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-3、14-4、14-5 | 13 | 北京国网亨通电气设备有限公司 | 资格不符 |
14-1、14-2、14-4、14-5 | 14 | 山东广宸电子科技有限公司 | 资格不符 |
16-1、16-2、16-3、16-4、16-5 | 15 | 内蒙古瑞达鑫电气设备有限公司 | 资格不符 |
16-1、16-2、16-3、16-4、16-5 | 16 | 山东昌和电气科技有限公司 | 报价超限 |
16-1、16-2、16-3、16-4、16-5 | 17 | 台州市大通电力机具有限公司 | 报价超限 |
16-1、16-2、16-3、16-4、16-5 | 18 | 河北京牛电力科技有限公司 | 报价超限 |
17-1、17-2、17-3 | 19 | 河北长奥电力科技有限公司 | 资格不符 |
18-1、18-2、18-3 | 20 | 河北优创电气有限公司 | 资格不符 |
18-1、18-2、18-3 | 21 | 无棣泰祥电力器材有限责任公司 | 资格不符 |
18-1、18-2、18-3 | 22 | 河北长奥电力科技有限公司 | 资格不符 |
21-1、21-2、21-3 | 23 | 内蒙古瑞达鑫电气设备有限公司 | 资格不符 |
21-1、21-2、21-3 | 24 | 北京康菲迪斯电子技术有限公司 | 资格不符 |
21-1、21-2、21-3 | 25 | 内蒙古德和电子技术有限公司 | 资格不符 |
22-1、22-2、22-3 | 26 | 河北腾轩电力设备有限公司 | 资格不符 |
22-1、22-2、22-3 | 27 | 北京国网亨通电气设备有限公司 | 资格不符 |
22-1、22-2、22-3 | 28 | 河北优创电气有限公司 | 资格不符 |
22-1、22-2、22-3 | 29 | 河北桦照电力设备有限公司 | 资格不符 |
22-1、22-2、22-3 | 30 | 河北拓达电气设备有限公司 | 资格不符 |
投标人或者其他利害关系人对以上评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间内向招标人提出。
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规规定,投标人和直接参与并且与招投标有直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1. 异议必须在本公示结束前以书面形式提出并将符合要求的扫描件发送至邮箱gzjzbtgs@163.com(工作日节假日均畅通);异议受理电话:18648487759 (工作日节假日均畅通)。
2. 提出异议时应当提交以下内容:
⑴异议书
异议人的姓名、地址、联系人及有效联系方式。
被异议人的名称等相关信息。
异议事项的基本事实(清楚明白且有事实依据,禁止主观猜测)。
相关请求及主张。
异议事项的有效依据、线索及相关证明材料。
⑵异议授权函
法人及被授权人的有效身份信息、联系电话。
法人及被授权人签字并加盖公章。
⑶营业执照复印件(加盖公章)。
⑷异议真实性承诺函。
3. 下列异议不予接收
⑴在中标结果公示后提出的。
⑵异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人。
⑶异议事项为异议人主观猜测且未提供有效线索及相关证明文件的。
⑷对异议事项已经答复,且异议人在异议期内没有提出新的证据的。
4. 异议人不得以异议为名排挤竞争对手进行虚假、恶意异议,阻碍招投标活动的正常进行。
5. 对捏造事实或者提供虚假材料或以匿名信件、电话、短信、微信、电子邮件等方式提出无证据或不真实异议、投诉,扰乱公司工作秩序和市场秩序的;对招标人或其他供应商进行诋毁或恶意异议、投诉的,取消其投(中)标资格2年。
2024年12月9日
招标人:内蒙古电力(集团)有限责任公司包头供电分公司
招标代理机构:广州市见智咨询有限公司