项目名称 | 代理时间 | 中标金额(万元) |
宿州市汴水北水厂一期工程(厂区土建)施工招标 | 2013-4-22 | 1098.98 |
含山县2013年农村饮水安全工程 | 2013-6-20 | 653.05 |
宿州市灵璧县娄庄镇大山村等五村高标准基本农田建设(稍加改造)工程施工项目 | 2013-10-1 | 1402.44 |
宿州市公安局交警支队考试基地道路工程 | 2014 | 1508.27 |
拂晓大道电力线路入地工程-土建工程施工 | 2014 | 1962.8 |
萧县人民医院(新)内外装饰及配套项目工程建设 | 2014-1-23 | 25000 |
肇庆新区投资发展有限公司XQ-XZ2202,XQ-XZ2302-A地块填土工程 | 2014-3-16 | 668.85 |
宿州市沱河城区段绿道及改造提升工程施工 | 2014-5-4 | 1595.15 |
三角洲公园提升及绿道建设工程施工项目 | 2014-5-5 | 2291.69 |
洪河路综合绿道建设工程施工 | 2014-5-5 | 20622.72 |
宿州市政务新区次中心循环绿道工程施工 | 2014-5-5 | 2130.3 |
安成十字路口棚户区改造项目(安置房A区)施工 | 2014-5-19 | 30571.32 |
芜湖市江北新区建设指挥部规划展示馆设计方案施工一体化 | 2014-5-26 | 658.39 |
江北产业集中区市政道路皖腾路、和畅路南段、和康路南段道路工程 | 2014-6-23 | 3809.57 |
经四路、支一路延伸段道路排水工程及监理 | 2014-7-29 | 2064.73 |
埇桥区2014年度高标准农田水利建设示范重点县项目施工 | 2014-8-26 | 1702.5 |
江北高新产业集聚区纬一路、经一路、经三路道路绿化工程监理 | 2014-9-25 | 736.99 |
宿州市植物园工程 | 2014-10-22 | 12484.89 |
宿州市埇桥区2015年农村饮水安全工程朱仙庄水厂施工 | 2015-1-5 | 536.04 |
宿州市埇桥区2015年农村饮水安全工程朱仙庄水厂管材管件采购 | 2015-1-5 | 860.83 |
宿州市创建国家园林城市重点工程项目 | 2015-2-10 | 1965.9 |
南沙金茂湾自编C1、B1~B15、A1~A4、D1-01~D1-12、D2-01~D2-24栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公共变电房及配套公建工程施工图设计 | 2015-5-6 | 788.87 |
南沙金茂湾自编E1-E7、T1-T6栋工程施工图设计 | 2015-5-6 | 731.28 |
南沙金茂湾项目二期(东四、东六地块)自编A1-A2、B6-B8、D2-01~D2-24栋、公变电房及地下室总承包工程 | 2015-5-21 | 23200 |
星湖水质整治二期工程(截污、截洪渠防渗工程)沿湖片区 | 2015-7-1 | 1989.37 |
广钢新城二期AF040126地块(广钢金茂府)工程施工图设计 | 2015-9-9 | 725.18 |
高要市天资工业集聚基地三期(天资塘)填土工程(施工) | 2015-9-19 | 1901.99 |
南沙金茂湾(西三地块)自编A3~A4、B9~B15栋、幼儿园兼托儿所、垃圾收集站、公变电房、配套公建楼(G1楼)及地下室基坑支护、桩基、土方及超前钻工程 | 2015-10-8 | 8054.79 |
呼和浩特市玉泉区大南街、大北街、昭君路两侧建筑改造工程九标段(街景亮化设计及施工工程)施工 | 2015-11-23 | 2101.56 |
呼和浩特市玉泉区大南街、大北街、昭君路两侧建筑改造工程(硬化工程及昭君路两侧建筑改造工程) | 2015-11-23 | 9555.04 |
呼和浩特市玉泉区大南街、大北街、昭君路两侧建筑改造工程(大南街、大北街两侧建筑改造工程)施工 | 2015-11-23 | 15807.96 |
呼和浩特市玉泉区大南街、大北街、昭君路两侧建筑改造工程十标段(安防监控工程)施工 | 2015-11-23 | 1350.27 |
桐城市范岗镇、孔城镇、金神镇、嬉子湖镇畅通工程 | 2016 | 1478.59 |
兴安盟文化中心项目施工 | 2016-3-7 | 56954.11 |
肇庆新区城市开发有限公司XQ-ZB2201-A,XQ-ZB1101-A,XQ-ZB1401-A地块填土工程 | 2016-5-11 | 610.68 |
广东省肇庆市怀集县村村通自来水工程勘察设计 | 2016-5-30 | 1976 |
封开县村村通自来水工程(勘察设计) | 2016-6-21 | 2973.6 |
肇庆市鼎湖区2015年高标准基本农田建设项目(二次招标)(施工) | 2016-6-21 | 540.44 |
大沙镇富溪工业集聚地项目一期土地整理工程勘察设计施工 | 2016-7-28 | 2678.32 |
肇庆市高要区第一幼儿园综合活动楼扩建工程 | 2016-9-20 | 489.38 |
阜阳市颍泉区沙颍河近期治理工程拆迁结余资金使用项目 | 2016-10-9 | 569.4073 |
2013-2014年度广东(高要)粤台农业合作试验区仪器设备采购 | 2016-11-21 | 655.48 |
阜阳市颍泉区沙颍河近期治理工程拆迁结余资金使用项目 | 2016-10-9 | 569.4073 |
萧县绿色生态苗木储备基地项目 | 2017-5-18 | 3867.65 |
广东肇庆市(高要)汽车零部件产业园启动区5500千伏安变电系统设备采购及安装项目 | 2017-5-23 | 1050.51 |
安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地安全环保监控系统项目 | 2017 | 1853.87 |
怀集县工业园区标准化厂房(一期)工程勘察设计施工总承包项目 | 2017 | 5397.04 |
公司部分招标代理业绩
2017-08-11 11:15
公 司 部 分 招 标 代 理 业 绩